🧮 Math Toolkit
Unit conversions, geometry, algebra, trig and more — with formulas you can actually use.
1 km = 1000 m
1 m = 100 cm, 1 km = 1000 m, 1 cm = 10 mm
| Unit | Equals (in m) |
|---|---|
| kilometres (km) | 1000 m |
| metres (m) | 1 m |
| decimetres (dm) | 0.1 m |
| centimetres (cm) | 0.01 m |
| millimetres (mm) | 0.001 m |
| miles | 1609.344 m |
| yards | 0.9144 m |
| feet | 0.3048 m |
| inches | 0.0254 m |
Loading question...
Score: 0 / 0